LIGUE NATIONALE CANADIENNE DE DARTS
Statistiques de ligues, Cédules, Formats, BoursesFond Monétaire des Bonus
(depuis le 28 Juillet 2019)
Tourney Payouts
(since Jul 28-2019)
League Payouts
(paid this season)
League Payouts
(in progress)
MAX League Info - Active
Afficher les formats de match basés sur le niveau de la ligue
- Formats
- Double 3.0
- Double 3.5
- Double 4.0
- Double 4.5
- Double 5.0
- Double 5.5
- Double 6.0
- Double 6.5
- Double 6.5 Parties Extra en Simple
- Double 7.0
- Double 7.5
- Double 8.0
- Double 9.0
- Double 10.0
GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP | |
Game 1 | 301 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | On |
Game 2 | 301 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | On |
Game 3 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 4 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Home | 20 | |||
Game 6 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 7 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 8 | 301 | Player 1 vs 1 | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | On |
Game 9 | 301 | Player 2 vs 2 | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | On |
Game 10 | 301 Stacked | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | On |
Game 11 | 301 Stacked | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | On |
Game 12 | 301 Stacked | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | On |
Game 13 | 301 Stacked | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | On |
GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP | |
Game 1 | 301 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | On |
Game 2 | 301 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | On |
Game 3 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 4 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Home | 20 | |||
Game 6 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 7 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 8 | 301 | Player 1 vs 1 | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | On |
Game 9 | 301 | Player 2 vs 2 | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | On |
Game 10 | 301 Stacked | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | On |
Game 11 | 301 Stacked | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | On |
Game 12 | 301 Stacked | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | On |
Game 13 | 301 Stacked | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | On |
GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP | |
Game 1 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Normal | Home | 20 | On |
Game 2 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Normal | Visitor | 20 | On |
Game 3 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Normal | Home | 20 | On |
Game 4 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 6 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 7 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 8 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 9 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | On | ||
Game 10 | 501 Singles | Player 1 vs 1 | Full | Open Out | Normal | Visitor | 20 | On |
Game 11 | 501 Singles | Player 2 vs 2 | Full | Open Out | Normal | Visitor | 20 | On |
Game 12 | 501 Stacked | Team | Full | Open Out | Normal | Visitor | 20 | On |
Game 13 | 301 Stacked | Team | Full | Open Out | Normal | Home | 20 | On |
Game 14 | 501 Stacked | Team | Full | Open Out | Normal | Visitor | 20 | On |
Game 15 | 501 Stacked | Team | Full | Open Out | Normal | Home | 20 | On |
GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP | |
Game 1 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Normal | Home | 20 | On |
Game 2 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Normal | Visitor | 20 | On |
Game 3 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Normal | Home | 20 | On |
Game 4 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 6 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 7 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 8 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 9 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | On | ||
Game 10 | 501 Singles | Player 1 vs 1 | Full | Open Out | Normal | Visitor | 20 | On |
Game 11 | 501 Singles | Player 2 vs 2 | Full | Open Out | Normal | Visitor | 20 | On |
Game 12 | 501 Stacked | Team | Full | Open Out | Normal | Visitor | 20 | On |
Game 13 | 301 Stacked | Team | Full | Open Out | Normal | Home | 20 | On |
Game 14 | 501 Stacked | Team | Full | Open Out | Normal | Visitor | 20 | On |
Game 15 | 501 Stacked | Team | Full | Open Out | Normal | Home | 20 | On |
DOUBLES | GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP |
Game 1 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 2 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 3 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 4 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 6 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 7 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 8 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 9 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 10 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | OFF | ||
Game 11 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Home | 20 | OFF | |||
Game 12 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 13 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 14 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 15 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
DOUBLES | GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP |
Game 1 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 2 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 3 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 4 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 6 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 7 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 8 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 9 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 10 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | OFF | ||
Game 11 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Home | 20 | OFF | |||
Game 12 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 13 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 14 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 15 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
DOUBLES | GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP |
Game 1 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 2 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 3 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 4 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 6 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 7 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 8 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 9 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 10 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | OFF | ||
Game 11 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Home | 20 | OFF | |||
Game 12 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 13 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 14 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 15 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
DOUBLES | GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP |
Game 1 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 2 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 3 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 4 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Home | 20 | |||
Game 6 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 7 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 8 | 501 Singles | Player 1 vs 1 | Spilt | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 9 | 501 Singles | Player 2 vs 2 | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 10 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 11 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 12 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 13 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 14 | 701 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 15 | 701 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 16 | 701 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 17 | 701 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP | |
Game 1 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 2 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 3 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 4 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 6 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 7 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 8 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 9 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 10 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | OFF | ||
Game 11 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Home | 20 | OFF | |||
Game 12 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 13 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 14 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 15 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP | |
Game 1 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 2 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 3 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 4 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 6 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 7 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 8 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 9 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 10 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | OFF | ||
Game 11 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Home | 20 | OFF | |||
Game 12 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 13 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 14 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 15 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
DOUBLES | GAME | PLAYERS | BULL | OUT | HDCP | STARTS | ROUNDS | OUT HELP |
Game 1 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 2 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 3 | 501 Freeze | Team | Full | Open Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 4 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 5 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 6 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 7 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 8 | Cricket/200 | Team | Yes | Home | 20 | |||
Game 9 | Cricket/200 | Team | Yes | Visitor | 20 | |||
Game 10 | Cricket/200 | Player 1 vs 1 | Yes | Home | 20 | OFF | ||
Game 11 | Cricket/200 | Player 2 vs 2 | Home | 20 | OFF | |||
Game 12 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 13 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Game 14 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Visitor | 20 | OFF |
Game 15 | 501 Stacked | Team | Split | Master Out | Reverse | Home | 20 | OFF |
Cliquez sur la barre ci-dessous pour avoir les détails du calcul des bourses
Bourses de ligues à 12 équipes en double - 3960.00$
Normalement, l'équipe qui termine au 1er rang gagnent approximativement 60% de ces matchs et l'équipe en dernière position gagne environ 40% de ces matchs. Toutes les autres équipes se situent entre les deux.
wpDataChart avec identifiant fourni introuvable!
Bourses de ligues à 11 équipes en double - 3300.00$
Normalement, l'équipe qui termine au 1er rang gagnent approximativement 60% de ces matchs et l'équipe en dernière position gagne environ 40% de ces matchs. Toutes les autres équipes se situent entre les deux.
wpDataChart avec identifiant fourni introuvable!
Bourses de ligues à 10 équipes en double - 2700.00$
Normalement, l'équipe qui termine au 1er rang gagnent approximativement 60% de ces matchs et l'équipe en dernière position gagne environ 40% de ces matchs. Toutes les autres équipes se situent entre les deux.
wpDataChart avec identifiant fourni introuvable!
Bourses de ligues à 9 équipes en double - 2160.00$
Normalement, l'équipe qui termine au 1er rang gagnent approximativement 60% de ces matchs et l'équipe en dernière position gagne environ 40% de ces matchs. Toutes les autres équipes se situent entre les deux.
wpDataChart avec identifiant fourni introuvable!
Bourses de ligues à 8 équipes en double - 1680.00$
Normalement, l'équipe qui termine au 1er rang gagnent approximativement 60% de ces matchs et l'équipe en dernière position gagne environ 40% de ces matchs. Toutes les autres équipes se situent entre les deux.
wpDataChart avec identifiant fourni introuvable!
Bourses de ligues à 7 équipes en double - 1260.00$
Normalement, l'équipe qui termine au 1er rang gagnent approximativement 60% de ces matchs et l'équipe en dernière position gagne environ 40% de ces matchs. Toutes les autres équipes se situent entre les deux.
wpDataChart avec identifiant fourni introuvable!
Bourses de ligues à 6 équipes en double - 900.00$
Normalement, l'équipe qui termine au 1er rang gagnent approximativement 60% de ces matchs et l'équipe en dernière position gagne environ 40% de ces matchs. Toutes les autres équipes se situent entre les deux.
wpDataChart avec identifiant fourni introuvable!